定型約款の一覧(規定・約款等)
貯金規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2022.11.14 | |
2 | 2024.04.01 | |
3 | 2023.08.01 | |
4 | 2023.04.01 | |
5 | 2022.04.01 | |
6 | 2024.04.01 | |
7 | 2024.04.01 | |
8 | 2024.04.01 | |
9 | 2024.04.01 | |
10 | 2024.04.01 | |
11 | 2024.04.01 | |
12 | 2022.04.01 | |
13 | 2022.04.01 | |
14 | 2024.04.01 | |
15 | 2024.04.01 | |
16 | 2022.04.01 | |
17 | 2024.04.01 | |
18 | 2024.04.01 | |
19 | 2024.04.01 | |
20 | 2024.04.01 | |
21 | 2022.04.01 | |
22 | 2024.04.01 | |
23 | 2024.04.01 | |
24 | 2024.04.01 | |
25 | 2024.04.01 | |
26 | 2024.04.01 | |
27 | 2022.04.01 | |
28 | 2022.04.01 | |
29 | 2024.04.01 | |
30 | 2022.04.01 | |
31 | 2022.04.01 | |
32 | 2022.04.01 | |
99 | 2024.04.01 |
国債・投資信託規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2023.04.17 | |
2 | 2020.04.01 | |
3 | 2020.04.01 | |
4 | 2024.01.01 | |
5 | 2023.04.01 | |
6 | 2020.04.01 | |
7 | 2023.04.01 | |
8 | 2023.04.01 | |
9 | 2024.01.01 | |
10 | 2024.01.01 | |
11 | 2024.01.01 |
カード規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2020.04.01 | |
3 | 2020.04.01 | |
4 | 2020.04.01 |
JAネットバンク利用規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | ※JAバンクのWebサイトに移動します。 | 2022.11.29 |
2 | 2020.04.01 | |
3 | 2023.09.01 |
為替・決済規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2021.04.01 | |
3 | 2020.04.01 | |
4 | 2020.04.01 |
JAバンクアプリ利用規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2020.05.18 | |
2 | 2022.11.29 | |
3 | 2023.04.17 | |
4 | 2022.04.01 | |
5 | 2022.11.29 | |
6 | 2022.11.29 | |
7 | 2022.11.29 |
融資各種約款
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2021.04.01 |
債務保証委託約款
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2020.04.01 | |
3 | 2020.04.01 |
貸金庫規程
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2020.04.01 |
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2021.02.15 |
JAバンク徳島優遇プログラム規定
No. | 規定・約款等 | 更新日時 |
1 | 2021.10.01 |